當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱L系列PLC>三菱CPU L02CPU
簡(jiǎn)要描述:三菱CPU L02CPU簡(jiǎn)介:輸入輸出點(diǎn)數(shù):1024點(diǎn)輸入輸出擴(kuò)展:8192點(diǎn)程序容量:20 K基本命令處理速度(LD X 0 ):40程序存儲(chǔ)容量:80 K周邊設(shè)備連接接口:USB,以太網(wǎng)內(nèi)置I / O:同步輸出
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱CPU L02CPU特點(diǎn):
單元之間的直接連接:
機(jī)體側(cè)面裝備的機(jī)體互相比連接器,直接可以接。因此,最小限度的空間系統(tǒng)的擴(kuò)張。
內(nèi)置功能系統(tǒng)的成本減少:
通用輸入功能
·中斷輸入功能
·脈沖接球機(jī)能
通用輸出功能
·定位功能
和高速計(jì)數(shù)器功能
·以太網(wǎng)功能
顯示單元操作性提高:
顯示單元安裝一吹,電腦,不使用下面的操作會(huì)。
·設(shè)備的值的確認(rèn)和變更的布線的檢查
·時(shí)鐘數(shù)據(jù)的表示設(shè)定
·智能功能單元的設(shè)定值的確認(rèn)和變更
·錯(cuò)誤信息和錯(cuò)誤的詳細(xì)信息的確認(rèn)
SD存儲(chǔ)卡對(duì)應(yīng)
SD存儲(chǔ)卡插槽配備有標(biāo)準(zhǔn)。
SD存儲(chǔ)卡通過(guò)使用,以下功能可以使用。
數(shù)據(jù)采集功能
·SD記憶卡的引導(dǎo)駕駛
·SD記憶卡的數(shù)據(jù)備份
備份數(shù)據(jù)恢復(fù)
CPU單元以太網(wǎng)直接連接可能:
在電腦的標(biāo)準(zhǔn)接口的以太網(wǎng)通信接口和可以使用。
編程工具和GOT等多臺(tái)機(jī)器可以連接。
分支單元及增設(shè)單元系統(tǒng)的擴(kuò)張可能比:
分支單元及增設(shè)單元使用最大40單元安裝使用。
三菱CPU L02CPU簡(jiǎn)介:
輸入輸出點(diǎn)數(shù):1024點(diǎn)
輸入輸出擴(kuò)展:8192點(diǎn)
程序容量:20 K
基本命令處理速度(LD X 0 ):40
程序存儲(chǔ)容量:80 K
周邊設(shè)備連接接口:USB,以太網(wǎng)
內(nèi)置I / O:同步輸出
SD記憶卡I / F:有
三菱L系列L02CPU其它性能說(shuō)明:
周辺設(shè)備連接端口 | USB,以太網(wǎng) | |||
內(nèi)存卡接口 | 有(SD存儲(chǔ)卡) | |||
處理速度 | 順序命令 | LD X 0 | 為40 | |
MOV D 0 D1 | 為80 | |||
等速掃描 | 0.5~2000 ms(0.5 ms單位設(shè)定可) | |||
程序容量 | 20 K階段(80 K字節(jié)) | |||
內(nèi)存容量 | 程序存儲(chǔ)器(驅(qū)動(dòng)器0) | 80 K字節(jié) | ||
內(nèi)存卡(2))(ROM驅(qū)動(dòng)器 | 安裝SD / SDHC卡容量?jī)?nèi)存 | |||
標(biāo)準(zhǔn)閃存(驅(qū)動(dòng)器3) | 128KB | |||
標(biāo)準(zhǔn)(ROM驅(qū)動(dòng)器4) | 512 K字節(jié) | |||
最大容納文件數(shù)量 | 程序存儲(chǔ)器 | 64根 | ||
內(nèi)存卡(ROM) | SD | 文件夾:最大511本路線 | ||
子目錄:最大65533書(shū) | ||||
SDHC | 文件夾:最大65534本路線 | |||
子目錄:最大65533書(shū) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)閃存 | 4本書(shū) | |||
標(biāo)準(zhǔn)ROM | 128書(shū) | |||
智能功能單元參數(shù)設(shè)定數(shù)最大 | 初期設(shè)定 | 2048個(gè) | ||
恢復(fù)精神 | 1024個(gè) | |||
程序存儲(chǔ)器的寫(xiě)入次數(shù) | 最大10萬(wàn)次 | |||
標(biāo)準(zhǔn)ROM寫(xiě)入次數(shù) | 最大10萬(wàn)次 | |||
輸入輸出設(shè)備分?jǐn)?shù) | 8192點(diǎn)(X / Y 0~1 FFF) | |||
輸入輸出分?jǐn)?shù) | 1024點(diǎn)(X / Y 0~3 FF) | |||
鏈接直接設(shè)備 | 直接存取連接設(shè)備的設(shè)備 | |||
閂鎖(停電保持)范圍 | L 0~8191(默認(rèn)8192點(diǎn)) | |||
[ B,F(xiàn),V,T,ST,C,D,W,R關(guān)于范圍設(shè)定可能]插銷(xiāo) | ||||
容許瞬間停滯的時(shí)間 | 根據(jù)電源單元 | |||
DC5V內(nèi)部消費(fèi)電流 | CPU | 顯示單元。 | 1.00 A | |
沒(méi)有顯示單元 | 0.94 A | |||
END結(jié)果蓋(附屬) | 0.04 A | |||
外形尺寸 | CPU | H | 90毫米 | |
W | 70毫米 | |||
D | 95毫米 | |||
END結(jié)果蓋(附屬) | H | 90毫米 | ||
W | 13毫米 | |||
D | 95毫米 | |||
質(zhì)量 | CPU | 顯示單元。 | 0.39公斤 | |
沒(méi)有顯示單元 | 0.37公斤 | |||
END結(jié)果蓋(附屬) | 0.06公斤 | |||
■內(nèi)置以太網(wǎng)功能部 | ||||
傳輸規(guī)格 | 數(shù)據(jù)傳輸速度 | 100 / 10 Mbps | ||
通信方式 | 全雙工/半雙工 | |||
傳輸方法 | 基頻 | |||
樞紐和節(jié)點(diǎn)最長(zhǎng)距離 | 100米 | |||
最大數(shù)/連接節(jié)點(diǎn) | 10 BASE - T | 級(jí)聯(lián)連接最大4段 | ||
100 BASE - TX | 級(jí)聯(lián)連接最大2段 | |||
連接數(shù) | 套筒通信,MELSOFT連接,MC協(xié)議的共計(jì)16個(gè) | |||
用1個(gè)FTP | ||||
■內(nèi)置I / O功能部 | ||||
高速輸入 | 24V輸入 | 額定輸入電壓 | DC 24V(+ 20 / - 15 %,脈動(dòng)率5%以?xún)?nèi)) | |
額定輸入電流 | 6.0毫安TYP(DC 24V點(diǎn)) | |||
ON / ON電流電壓 | 19 V以上/五毫安以上 | |||
折扣電壓/ OFF電流 | 8 V以下/ 1.5毫安以下 | |||
輸入電阻 | 3.8 kΩ | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 10μs以下 | |||
英方式 | 獨(dú)立英 | |||
差動(dòng)輸入 | EIA規(guī)格RS - 422 - A差動(dòng)形線驅(qū)動(dòng)器水平 | |||
(調(diào)幅26 LS 31(日本德州儀器株式會(huì)社制)相當(dāng)) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)輸入 | 24V輸入 | 額定輸入電壓 | DC 24V(+ 20 / - 15 %,脈動(dòng)率5%以?xún)?nèi)) | |
額定輸入電流 | 4.1毫安TYP(DC 24V點(diǎn)) | |||
ON / ON電流電壓 | 19 V以上/ 3.5毫安以上 | |||
折扣電壓/ OFF電流 | 8 V以下/ 1.0毫安以下 | |||
輸入電阻 | 5.6 kΩ | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 100μs以下 | |||
英方式 | 10點(diǎn)一英 | |||
輸出 | 額定負(fù)載電壓 | DC 5~24 V | ||
最大負(fù)荷電流 | 0.1 A /點(diǎn) | |||
ON時(shí)最大電壓降 | 0.2 V(TYP設(shè)置 | |||
OFF時(shí)泄漏電流 | 0.1毫安以下 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 1μs以下 | |||
英方式 | 8點(diǎn)一英(散熱器類(lèi)型) | |||
使用周?chē)鞙囟?/span> | 0 ~ 55℃ | |||
周?chē)毂4鏈囟?/span> |
| |||
使用周?chē)鞚穸?/span> | 5~95% RH,結(jié)露的事 | |||
保存周?chē)鞚穸?/span> | 5~95% RH,結(jié)露的事 | |||
耐振動(dòng) | JIS B 3502,IEC適合61131 - 2 | 斷斷續(xù)續(xù)的振動(dòng)的場(chǎng)合 | 周波數(shù):5~8.4 Hz,片振幅:3.5毫米 | |
周波數(shù):8.4~150 Hz,定加速度:9.8米/秒2 | ||||
掃描次數(shù):X,Y,Z各個(gè)方向10次 | ||||
連續(xù)振動(dòng)的場(chǎng)合 | 周波數(shù):5~8.4 Hz,片振幅:1.75毫米 | |||
周波數(shù):8.4~150 Hz,定加速度:4.9米/秒2 | ||||
耐沖擊 | JIS B 3502,IEC適合61131 - 2 | |||
(147米/秒2我XYZ 3方向各3次) | ||||
使用氣氛 | 腐蝕性氣體的事。 | |||
使用海拔 | 2000米以下 | |||
設(shè)置場(chǎng)所 | 控制盤(pán)內(nèi) | |||
過(guò)度電壓類(lèi)別 | Ⅱ以下 | |||
污染度 | 2以下 | |||
裝置班 | Class I |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社