當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱CC-LINK模塊>三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24N
簡(jiǎn)要描述:三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24N簡(jiǎn)介:1、 RS - 232 1通道,RS - 422 / 485 1通道2、 傳輸速度: 2通道 合計(jì)115.2Kbps。3、 可替代型號(hào):A1SJ71QC24N1
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24N其它參數(shù):
人機(jī)接口 | 1 通道 | RS-232依據(jù)(D-Sub9P) | |
2 通道 | RS-422/485 | ||
通信方式 | 專用協(xié)議 | 半雙工通信(按需功能使用時(shí)全雙工/半雙工通信) | |
非順序協(xié)議通訊 | 全雙工/半雙工通信 | ||
雙向通信協(xié)議 | 全雙工/半雙工通信 | ||
同步方式 | 起止同期方式 | ||
傳輸速度 | 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200bps | ||
·2個(gè)接口的合計(jì)傳輸速度115200bps以內(nèi)使用可能 | |||
數(shù)據(jù)格式 | 起始位 | 1 | |
數(shù)據(jù)位 | 7/8 | ||
奇偶校驗(yàn)位 | 1(垂直奇偶)/沒(méi)有 | ||
停止位 | 1/2 | ||
存取周期 | 專用協(xié)議 | 安裝局序列CPU的END結(jié)果處理時(shí)要求處理1分鐘 | |
遠(yuǎn)程局安裝時(shí),每1分鐘鏈接掃描要求處理 | |||
*處理需要掃描次數(shù)/鏈接掃描次數(shù),要求內(nèi)容不同而不同 | |||
非順序協(xié)議通訊 | 發(fā)送發(fā)送要求每執(zhí)行 | ||
隨時(shí)可接收 | |||
雙向通信協(xié)議 | 發(fā)送發(fā)送要求每執(zhí)行 | ||
隨時(shí)可接收 | |||
錯(cuò)誤檢測(cè) | 奇偶校驗(yàn) | 有(/偶數(shù)奇數(shù))/沒(méi)有 | |
薩姆檢查代碼 | 有/沒(méi)有 | ||
傳輸控制 | RS-232 | DTR/全年控制 | 可 |
RS/CS控制 | 可 | ||
CD信號(hào)制御 | 可 | ||
DC代碼控制 | 可 | ||
RS-422/485 | DTR/全年控制 | 否 | |
RS/CS控制 | 否 | ||
CD信號(hào)制御 | 否 | ||
DC代碼控制 | 可 | ||
線路構(gòu)成(對(duì)方設(shè)備方面:CPU單元方) | RS-232 | 專用協(xié)議 | 1:1 |
非順序協(xié)議 | 1:1 | ||
雙向傳輸協(xié)議 | 1:1 | ||
RS-422/485 | 專用協(xié)議 | 1:1,1:n,m:n (n,m+n的合計(jì)最大32) | |
非順序協(xié)議 | 1:1,1:n(n最大32) | ||
雙向傳輸協(xié)議 | 1:1 | ||
傳輸距離 | RS-232 | 最大15米 | |
RS-422/485 | 最大1200米(總延長(zhǎng)距離) | ||
E2PROM寫(xiě)入次數(shù) | 對(duì)同一區(qū)域最大10萬(wàn)次 | ||
輸入輸出占有分?jǐn)?shù) | 32點(diǎn)(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內(nèi)部消費(fèi)電流 | 0.35A | ||
外形尺寸(H*W*D mm) | 130*34.5*93.6 | ||
重量 | 0.30公斤 |
三菱CC-LINK模塊,A1SJ71QC24,A1SJ71QC24庫(kù)存銷(xiāo)售
三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24N簡(jiǎn)介:
1、 RS - 232 1通道,RS - 422 / 485 1通道
2、 傳輸速度: 2通道 合計(jì)115.2Kbps。
3、 可替代型號(hào):A1SJ71QC24N1
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社