當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱FX3G系列PLC>三菱PLC FX3G-24MR/ES-A
簡要描述:三菱PLC FX3G-24MR/ES-A● 第三代微型可編程控制器● 基本單元自帶兩路高速通訊接口(RS422&USB)● 內(nèi)置高達(dá)32K大容量存儲器● 標(biāo)準(zhǔn)模式時基本指令處理速度可達(dá)0.21μs
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
產(chǎn)品認(rèn)證: | CE | 輸出頻率: | 500 kHz |
---|---|---|---|
工作電壓: | 220 V | 型號: | FX3G-24MR-001 |
品牌: | 三菱 |
三菱PLC FX3G-24MR/ES-A可編程控制器
● 第三代微型可編程控制器
● 基本單元自帶兩路高速通訊接口(RS422&USB)
● 內(nèi)置高達(dá)32K大容量存儲器
● 標(biāo)準(zhǔn)模式時基本指令處理速度可達(dá)0.21μs
● 控制規(guī)模:14~256點(diǎn)(包括CC-LINK網(wǎng)絡(luò)I/O)
● 定位功能設(shè)置簡便(最多三軸)
● 基本單元左側(cè)最多可連接4臺FX3U特殊適配器
● 可實現(xiàn)浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算
● 可設(shè)置兩級密碼,每級16字符,增強(qiáng)密碼保護(hù)功能
三菱PLC FX3G-24MR/ES-A
型號 | 基本說明 | 面價 |
[FX3U系列主機(jī)] | ||
FX3G-60MR/ES-A | 基本單元,內(nèi)置36入/24出(繼電器),AC電源 | 4,680 |
FX3G-40MR/ES-A | 基本單元,內(nèi)置24入/16出(繼電器),AC電源 | 4,030 |
FX3G-24MR/ES-A | 基本單元,內(nèi)置14入/10出(繼電器),AC電源 | 3,330 |
FX3G-14MR/ES-A | 基本單元,內(nèi)置8入/6出(繼電器),AC電源 | 2,310 |
FX3G-60MT/ES-A | 基本單元,內(nèi)置36入/24出(晶體管),AC電源 | 4,800 |
FX3G-40MT/ES-A | 基本單元,內(nèi)置24入/16出(晶體管),AC電源 | 4,130 |
FX3G-24MT/ES-A | 基本單元,內(nèi)置14入/10出(晶體管),AC電源 | 3,400 |
FX3G-14MT/ES-A | 基本單元,內(nèi)置8入/6出(晶體管),AC電源 | 2,400 |
FX3G-60MT/ESS | 基本單元,內(nèi)置36入/24出(晶體管源型),DC電源 | 5,280 |
FX3G-40MT/ESS | 基本單元,內(nèi)置24入/16出(晶體管源型),DC電源 | 4,540 |
FX3G-24MT/ESS | 基本單元,內(nèi)置14入/10出(晶體管源型),DC電源 | 3,740 |
FX3G-14MT/ESS | 基本單元,內(nèi)置8入/6出(晶體管源型),DC電源 | 2,640 |
[FX3G功能擴(kuò)展板] | ||
FX3G-232-BD | RS232串行通信擴(kuò)展板,1通道 | 390 |
FX3G-422-BD | RS422串行通信擴(kuò)展板,1通道 | 390 |
FX3G-485-BD | RS485串行通信擴(kuò)展板,1通道 | 390 |
FX3G-CNV-ADP | FX3U特殊適配器轉(zhuǎn)換擴(kuò)展板 | 390 |
FX3G-2AD-BD | 模擬量輸入擴(kuò)展板,2通道 | 1,170 |
FX3G-1DA-BD | 模擬量輸出擴(kuò)展板,1通道 | 1,170 |
FX3G-8AV-BD | 8點(diǎn)模擬電位器擴(kuò)展板 | 390 |
[FX3G附件] | ||
FX3G-EEPROM-32L | 32K內(nèi)存盒 | 860 |
FX3G-5DM | 顯示單元 | 450 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會社